- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 43
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | Piso | Platja de Canyelles Petites | 1 | 37 | 19 | 142.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Olot | 4 | 91 | 16 | 268.000€ | |
| 4307 | Garaje / Parking | Empuriabrava | 7 | 2 | 6.500€ | ||
| GAR0030 | Garaje / Parking | Roses | 18 | 2 | 35.000€ | ||
| GAR0032 | Garaje / Parking | Roses | 22 | 5 | 34.999€ | ||
| 4300 | Local comercial | Roses | 200 | 22 | 180.000€ | ||
| 4312 | Local comercial | Roses | 110 | 4 | 75.400€ | ||
| 4323 | Local comercial | Roses | 61 | 10 | 225.000€ | ||
| LOC0017 | Local comercial | Roses | 200 | 31 | 225.000€ | ||
| LOC0018 | Local comercial | Roses | 50 | 16 | 118.000€ | ||
| 4311 | Finca rústica | Garriguella | 3 | 65.000€ | |||
| 1319 | Estudio | Empuriabrava | 26 | 12 | 83.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 43