- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 43
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | Casa / Chalet | Empuriabrava | 4 | 250 | 118 | 1.180.000€ | |
| 2303 | Casa / Chalet | Roses | 7 | 610 | 88 | 997.850€ | |
| 2306 | Casa / Chalet | Roses | 5 | 240 | 46 | 890.000€ | |
| 3025 | Casa / Chalet | Roses | 4 | 301 | 44 | 750.000€ | |
| 2309 | Casa / Chalet | Dosrius | 3 | 290 | 50 | 745.000€ | |
| 2315 | Casa / Chalet | Platja de Canyelles Petites | 3 | 120 | 27 | 525.000€ | |
| 2318 | Casa / Chalet | Empuriabrava | 4 | 100 | 38 | 390.000€ | |
| 2320 | Casa / Chalet | Palau-saverdera | 4 | 200 | 49 | 339.000€ | |
| AP0127 | Apartamento | Roses | 3 | 130 | 32 | 335.000€ | |
| AP0136 | Apartamento | Begur | 2 | 65 | 18 | 299.000€ | |
| AP0132 | Apartamento | Roses | 3 | 125 | 26 | 289.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Olot | 4 | 91 | 16 | 268.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 43