- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 43
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 60 | 18 | 135.000€ | |
| 4300 | Local comercial | Roses | 200 | 22 | 180.000€ | ||
| 4307 | Garaje / Parking | Empuriabrava | 7 | 2 | 6.500€ | ||
| 4312 | Local comercial | Roses | 110 | 4 | 75.400€ | ||
| 1302 | Apartamento | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142.000€ | |
| 1316 | Piso | Platja de Canyelles Petites | 1 | 37 | 19 | 142.000€ | |
| 1319 | Estudio | Empuriabrava | 26 | 12 | 83.000€ | ||
| 1320 | Estudio | Empuriabrava | 25 | 15 | 90.000€ | ||
| 1321 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 39 | 16 | 152.000€ | |
| 1322 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 53 | 13 | 145.000€ | |
| 1324 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 40 | 9 | 75.000€ | |
| 1325 | Apartamento | Roses | 2 | 104 | 15 | 215.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 43