- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 43
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311 | Finca rústica | Garriguella | 3 | 65.000€ | |||
| 4307 | Garaje / Parking | Empuriabrava | 7 | 2 | 6.500€ | ||
| GAR0030 | Garaje / Parking | Roses | 18 | 2 | 35.000€ | ||
| 1335 | Estudio | Empuriabrava | 20 | 12 | 95.000€ | ||
| GAR0032 | Garaje / Parking | Roses | 22 | 5 | 34.999€ | ||
| 1320 | Estudio | Empuriabrava | 25 | 15 | 90.000€ | ||
| 1319 | Estudio | Empuriabrava | 26 | 12 | 83.000€ | ||
| 1302 | Apartamento | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142.000€ | |
| 1334 | Estudio | Empuriabrava | 28 | 13 | 89.000€ | ||
| 1330 | Estudio | Santa Margarida | 35 | 20 | 95.000€ | ||
| AP0129 | Apartamento | Roses | 1 | 35 | 17 | 125.000€ | |
| EST0029 | Estudio | Roses | 35 | 20 | 84.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 43