- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 43
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2309 | Casa / Chalet | Dosrius | 3 | 290 | 50 | 745.000€ | |
| 4311 | Finca rústica | Garriguella | 3 | 65.000€ | |||
| 2311 | Casa / Chalet | Empuriabrava | 4 | 250 | 118 | 1.180.000€ | |
| 2303 | Casa / Chalet | Roses | 7 | 610 | 88 | 997.850€ | |
| 2315 | Casa / Chalet | Platja de Canyelles Petites | 3 | 120 | 27 | 525.000€ | |
| 2306 | Casa / Chalet | Roses | 5 | 240 | 46 | 890.000€ | |
| 3025 | Casa / Chalet | Roses | 4 | 301 | 44 | 750.000€ | |
| 2318 | Casa / Chalet | Empuriabrava | 4 | 100 | 38 | 390.000€ | |
| 2320 | Casa / Chalet | Palau-saverdera | 4 | 200 | 49 | 339.000€ | |
| 1310 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 60 | 18 | 135.000€ | |
| 4300 | Local comercial | Roses | 200 | 22 | 180.000€ | ||
| 4307 | Garaje / Parking | Empuriabrava | 7 | 2 | 6.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 43