- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 43
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 39 | 16 | 152.000€ | |
| 4300 | Local comercial | Roses | 200 | 22 | 180.000€ | ||
| 1325 | Apartamento | Roses | 2 | 104 | 15 | 215.000€ | |
| AP0137 | Apartamento | Empuriabrava | 2 | 60 | 16 | 219.000€ | |
| 1333 | Apartamento | Roses | 2 | 58 | 48 | 220.000€ | |
| 4323 | Local comercial | Roses | 61 | 10 | 225.000€ | ||
| LOC0017 | Local comercial | Roses | 200 | 31 | 225.000€ | ||
| ADO0006 | Casa adosada | Olot | 4 | 91 | 16 | 268.000€ | |
| AP0132 | Apartamento | Roses | 3 | 125 | 26 | 289.000€ | |
| AP0136 | Apartamento | Begur | 2 | 65 | 18 | 299.000€ | |
| AP0127 | Apartamento | Roses | 3 | 130 | 32 | 335.000€ | |
| 2320 | Casa / Chalet | Palau-saverdera | 4 | 200 | 49 | 339.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 43