- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 43
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0134 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 45 | 14 | 118.000€ | |
| LOC0018 | Local comercial | Roses | 50 | 16 | 118.000€ | ||
| AP0129 | Apartamento | Roses | 1 | 35 | 17 | 125.000€ | |
| 1310 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 60 | 18 | 135.000€ | |
| 1331 | Apartamento | Roses | 1 | 45 | 11 | 135.000€ | |
| AP0133 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 35 | 32 | 135.000€ | |
| 1302 | Apartamento | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142.000€ | |
| 1316 | Piso | Platja de Canyelles Petites | 1 | 37 | 19 | 142.000€ | |
| 1322 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 53 | 13 | 145.000€ | |
| AP0124 | Apartamento | Roses | 1 | 50 | 40 | 145.000€ | |
| AP0131 | Apartamento | Empuriabrava | 2 | 70 | 13 | 145.000€ | |
| 1329 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 38 | 13 | 150.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 43