- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 43
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | Grand Appartement | Platja de Canyelles Petites | 1 | 37 | 19 | 142 000 € | |
| ADO0006 | Maison mitoyenne | Olot | 4 | 91 | 16 | 268 000 € | |
| 4307 | Garage / Parking | Empuriabrava | 7 | 2 | 6 500 € | ||
| GAR0030 | Garage / Parking | Roses | 18 | 2 | 35 000 € | ||
| GAR0032 | Garage / Parking | Roses | 22 | 5 | 34 999 € | ||
| 4300 | Locaux | Roses | 200 | 22 | 180 000 € | ||
| 4312 | Locaux | Roses | 110 | 4 | 75 400 € | ||
| 4323 | Locaux | Roses | 61 | 10 | 225 000 € | ||
| LOC0017 | Locaux | Roses | 200 | 31 | 225 000 € | ||
| LOC0018 | Locaux | Roses | 50 | 16 | 118 000 € | ||
| 4311 | Propriété rurale | Garriguella | 3 | 65 000 € | |||
| 1319 | Studio | Empuriabrava | 26 | 12 | 83 000 € |
De la 1 à 12 de 43