- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 43
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2309 | Villa | Dosrius | 3 | 290 | 50 | 745 000 € | |
| 4311 | Propriété rurale | Garriguella | 3 | 65 000 € | |||
| 2311 | Villa | Empuriabrava | 4 | 250 | 118 | 1 180 000 € | |
| 2303 | Villa | Roses | 7 | 610 | 88 | 997 850 € | |
| 2315 | Villa | Platja de Canyelles Petites | 3 | 120 | 27 | 525 000 € | |
| 2306 | Villa | Roses | 5 | 240 | 46 | 890 000 € | |
| 3025 | Villa | Roses | 4 | 301 | 44 | 750 000 € | |
| 2318 | Villa | Empuriabrava | 4 | 100 | 38 | 390 000 € | |
| 2320 | Villa | Palau-saverdera | 4 | 200 | 49 | 339 000 € | |
| 1310 | Appartement | Empuriabrava | 1 | 60 | 18 | 135 000 € | |
| 4300 | Locaux | Roses | 200 | 22 | 180 000 € | ||
| 4307 | Garage / Parking | Empuriabrava | 7 | 2 | 6 500 € |
De la 1 à 12 de 43