- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 43
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | Villa | Empuriabrava | 4 | 250 | 118 | 1 180 000 € | |
| 2303 | Villa | Roses | 7 | 610 | 88 | 997 850 € | |
| 2309 | Villa | Dosrius | 3 | 290 | 50 | 745 000 € | |
| 2320 | Villa | Palau-saverdera | 4 | 200 | 49 | 339 000 € | |
| 1333 | Appartement | Roses | 2 | 58 | 48 | 220 000 € | |
| 2306 | Villa | Roses | 5 | 240 | 46 | 890 000 € | |
| 3025 | Villa | Roses | 4 | 301 | 44 | 750 000 € | |
| AP0124 | Appartement | Roses | 1 | 50 | 40 | 145 000 € | |
| 2318 | Villa | Empuriabrava | 4 | 100 | 38 | 390 000 € | |
| AP0127 | Appartement | Roses | 3 | 130 | 32 | 335 000 € | |
| AP0133 | Appartement | Empuriabrava | 1 | 35 | 32 | 135 000 € | |
| LOC0017 | Locaux | Roses | 200 | 31 | 225 000 € |
De la 1 à 12 de 43