- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 43
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4307 | Garage / Parking | Empuriabrava | 7 | 2 | 6 500 € | ||
| GAR0032 | Garage / Parking | Roses | 22 | 5 | 34 999 € | ||
| GAR0030 | Garage / Parking | Roses | 18 | 2 | 35 000 € | ||
| 4311 | Propriété rurale | Garriguella | 3 | 65 000 € | |||
| 1324 | Appartement | Empuriabrava | 1 | 40 | 9 | 75 000 € | |
| 4312 | Locaux | Roses | 110 | 4 | 75 400 € | ||
| 1319 | Studio | Empuriabrava | 26 | 12 | 83 000 € | ||
| EST0029 | Studio | Roses | 35 | 20 | 84 000 € | ||
| 1334 | Studio | Empuriabrava | 28 | 13 | 89 000 € | ||
| 1320 | Studio | Empuriabrava | 25 | 15 | 90 000 € | ||
| 1330 | Studio | Santa Margarida | 35 | 20 | 95 000 € | ||
| 1335 | Studio | Empuriabrava | 20 | 12 | 95 000 € |
De la 1 à 12 de 43