- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 43
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 60 | 18 | 135.000€ | |
| 1302 | Apartament | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142.000€ | |
| 1321 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 39 | 16 | 152.000€ | |
| 1322 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 53 | 13 | 145.000€ | |
| 1324 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 40 | 9 | 75.000€ | |
| 1325 | Apartament | Roses | 2 | 104 | 15 | 215.000€ | |
| 1329 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 38 | 13 | 150.000€ | |
| 1331 | Apartament | Roses | 1 | 45 | 11 | 135.000€ | |
| 1333 | Apartament | Roses | 2 | 58 | 48 | 220.000€ | |
| AP0124 | Apartament | Roses | 1 | 50 | 40 | 145.000€ | |
| AP0127 | Apartament | Roses | 3 | 130 | 32 | 335.000€ | |
| AP0129 | Apartament | Roses | 1 | 35 | 17 | 125.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 43