- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 43
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2309 | Casa / Xalet | Dosrius | 3 | 290 | 50 | 745.000€ | |
| 4311 | Finca rústica | Garriguella | 3 | 65.000€ | |||
| 2311 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 4 | 250 | 118 | 1.180.000€ | |
| 2303 | Casa / Xalet | Roses | 7 | 610 | 88 | 997.850€ | |
| 2315 | Casa / Xalet | Platja de Canyelles Petites | 3 | 120 | 27 | 525.000€ | |
| 2306 | Casa / Xalet | Roses | 5 | 240 | 46 | 890.000€ | |
| 3025 | Casa / Xalet | Roses | 4 | 301 | 44 | 750.000€ | |
| 2318 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 4 | 100 | 38 | 390.000€ | |
| 2320 | Casa / Xalet | Palau-saverdera | 4 | 200 | 49 | 339.000€ | |
| 1310 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 60 | 18 | 135.000€ | |
| 4300 | Local comercial | Roses | 200 | 22 | 180.000€ | ||
| 4307 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava | 7 | 2 | 6.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 43