- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 43
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 60 | 18 | 135.000€ | |
| 4300 | Local comercial | Roses | 200 | 22 | 180.000€ | ||
| 4307 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava | 7 | 2 | 6.500€ | ||
| 4312 | Local comercial | Roses | 110 | 4 | 75.400€ | ||
| 1302 | Apartament | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142.000€ | |
| 1316 | Pis | Platja de Canyelles Petites | 1 | 37 | 19 | 142.000€ | |
| 1319 | Estudi | Empuriabrava | 26 | 12 | 83.000€ | ||
| 1320 | Estudi | Empuriabrava | 25 | 15 | 90.000€ | ||
| 1321 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 39 | 16 | 152.000€ | |
| 1322 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 53 | 13 | 145.000€ | |
| 1324 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 40 | 9 | 75.000€ | |
| 1325 | Apartament | Roses | 2 | 104 | 15 | 215.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 43