- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 43
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 4 | 250 | 118 | 1.180.000€ | |
| 2303 | Casa / Xalet | Roses | 7 | 610 | 88 | 997.850€ | |
| 2309 | Casa / Xalet | Dosrius | 3 | 290 | 50 | 745.000€ | |
| 2320 | Casa / Xalet | Palau-saverdera | 4 | 200 | 49 | 339.000€ | |
| 1333 | Apartament | Roses | 2 | 58 | 48 | 220.000€ | |
| 2306 | Casa / Xalet | Roses | 5 | 240 | 46 | 890.000€ | |
| 3025 | Casa / Xalet | Roses | 4 | 301 | 44 | 750.000€ | |
| AP0124 | Apartament | Roses | 1 | 50 | 40 | 145.000€ | |
| 2318 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 4 | 100 | 38 | 390.000€ | |
| AP0127 | Apartament | Roses | 3 | 130 | 32 | 335.000€ | |
| AP0133 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 35 | 32 | 135.000€ | |
| LOC0017 | Local comercial | Roses | 200 | 31 | 225.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 43