- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 43
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4307 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava | 7 | 2 | 6.500€ | ||
| GAR0030 | Garatge / Pàrquing | Roses | 18 | 2 | 35.000€ | ||
| 4311 | Finca rústica | Garriguella | 3 | 65.000€ | |||
| 4312 | Local comercial | Roses | 110 | 4 | 75.400€ | ||
| GAR0032 | Garatge / Pàrquing | Roses | 22 | 5 | 34.999€ | ||
| 1324 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 40 | 9 | 75.000€ | |
| 4323 | Local comercial | Roses | 61 | 10 | 225.000€ | ||
| 1331 | Apartament | Roses | 1 | 45 | 11 | 135.000€ | |
| 1302 | Apartament | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142.000€ | |
| 1319 | Estudi | Empuriabrava | 26 | 12 | 83.000€ | ||
| 1335 | Estudi | Empuriabrava | 20 | 12 | 95.000€ | ||
| 1322 | Apartament | Empuriabrava | 1 | 53 | 13 | 145.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 43